1コース 美浦→阿見→牛久→竜ヶ崎 | 2コース 美浦→江戸崎→竜ヶ崎 | 3コース 江戸崎→牛久 | 4コース 江戸崎→新利根→牛久 | |||||||||||||||||
阿見・竜ヶ崎方面 | 行き便 | 帰り便1 | 帰り便2 | 帰り便3 | 美浦・江戸崎方面 | 行き便 | 帰り便1 | 帰り便2 | 帰り便3 | 江戸崎・牛久方面 | 行き便 | 帰り便1 | 帰り便2 | 帰り便2※水曜 | 帰り便3 | 新利根・牛久方面 | 行き便 | |||
1 | 中山バス停 | − | 18:26 | − | − | − | ヤックス前 | − | − | − | − | − | 金馬車前 | − | − | − | 21:23 | 信太古渡(藤本自動車前) | 6:56 | |
2 | 角崎 | − | 18:25 | − | − | − | 阿見医大前 | − | − | − | − | − | 清原歯科前 | − | − | − | − | 21:21 | 古渡郵便局 | 6:59 |
3 | 元魚沼商店 | − | 18:23 | − | − | − | 大竹橋 | − | − | 水曜以外 | 火曜日 | − | 江戸崎カントリー入口 | − | − | − | − | 21:18 | 桜川直売所 | 7:05 |
4 | 下太田ファミマ | − | 18:19 | 英語の家 | − | − | 18:20 | 18:25 | 1コースへ | 上君山 養殖場前 | − | − | − | − | 21:09 | こども園前 | 7:11 | |||
5 | 下太田バス停 | − | 18:17 | − | − | − | 大須賀津 自販機前 | − | − | 18:18 | 18:23 | 20:39 | 角崎 | − | − | 18:02 | 18:17 | 21:00 | 森田自動車前 | 7:16 |
6 | 太田下宿 | − | 18:16 | − | − | − | 谷中 伊藤建設 | − | − | 18:17 | 18:22 | 20:38 | 魚沼商店 | − | − | 18:01 | 18:16 | 20:59 | 太田下宿バス停 | 7:18 |
7 | 森田自動車 | − | 18:14 | 山内 | − | − | 18:06 | 18:21 | 20:38 | 大塚商店 | − | − | 17:56 | 18:11 | 20:54 | 下太田バス停 | 7:19 | |||
8 | こども園前 | − | 18:09 | ※18:22 | 18:37 | − | 牛込 | − | − | 18:08 | 18:23 | 18:35 | 下太田ファミマ | − | − | 17:54 | 18:09 | 20:52 | 下太田ファミマ | 7:22 |
9 | 桜川直売所 | − | 18:03 | ※18:16 | 18:31 | − | 安中農協前 | − | − | 18:05 | 18:20 | 20:35 | 下太田バス停 | − | − | 17:53 | 18:08 | 20:51 | 大塚商店 | 7:23 |
10 | 古渡郵便局 | − | 17:56 | ※18:15 | 18:30 | − | トレセン ※6 | 7:07 | − | 17:55 | 18:10 | 20:25 | 太田下宿 | − | − | 17:52 | 18:07 | 20:50 | 元魚沼商店 | 7:26 |
11 | 信太古渡(藤本自動車前) | − | 17:53 | ※18:13 | 18:28 | − | 信太バス停 | 7:07 | − | 17:53 | 18:08 | 20:25 | 森田自動車前 | − | − | 17:50 | 18:05 | 20:48 | 角崎 | 7:28 |
12 | 姥神ローソン | − | 17:50 | ※18:11 | 18:26 | − | 伊藤建設(大谷) | 7:08 | − | 17:52 | 18:07 | 20:23 | 桑山坂上(木村工芸) | − | − | 17:47 | 18:02 | 20:45 | 中山バス停 | 7:29 |
13 | ワークマン | − | 17:47 | ↑ | ↑ | − | あたりや食堂 | 7:11 | − | 17:49 | 18:04 | 20:21 | 椎塚バス停 | − | − | 17:46 | 18:01 | 20:44 | 上君山 養殖場前 | 7:38 |
14 | ヤックス | − | 17:46 | ↑ | ↑ | − | 姥神ローソン前 | 7:12 | − | 17:48 | 18:03 | 20:20 | こども園前 | − | − | 17:45 | 18:00 | 20:43 | 奥野学習センター | 7:52 |
15 | トレセン | − | 17:41 | ↑ | ↑ | − | ワークマン | 7:16 | − | 17:44 | 17:59 | 20:26 | 桜川直売所 | − | − | ↑ | ↑ | 20:37 | 牛久高校 | 8:05 |
16 | 信太バス停 | − | 17:40 | ↑ | ↑ | − | ココス | 7:17 | − | 17:43 | 17:58 | 20:25 | 古渡郵便局 | − | − | ↑ | ↑ | 20:31 | 中柏田ファミマ | - |
17 | あたりや | − | 17:36 | ↑ | ↑ | − | ヤックス前 | 7:17 | 3コースから | 17:43 | 17:58 | 20:25 | 古渡(村山石油) | − | − | ↑ | ↑ | 20:30 | 牛久栄進高校 | - |
18 | 安中農協前 | 6:46 | 17:29 | ↑ | ↑ | − | 旧人形の野村 | 7:18 | ↓ | 17:42 | 17:57 | 20:23 | 信太古渡(藤本自動車前) | − | − | ↑ | ↑ | 20:27 | ※1回目合流 | |
19 | 牛込 | 6:49 | 17:26 | ↑ | ↑ | − | パンプ前 | 7:22 | 16:40 | 17:38 | 17:53 | 20:22 | ふれあいセンター | 7:11 | ↑ | ↑ | ↑ | 奥野 | ※16:19 | |
20 | 山内 | 6:53 | 17:20 | ↑ | ↑ | − | いわきクリニック前 | 7:23 | 16:41 | 17:37 | 17:52 | 20:21 | 伊佐津入口 | 7:13 | − | ↑ | ↑ | ↑ | 上君山 養殖場前 | ※16:31 |
21 | 大須賀津 自販機前 | 6:54 | 17:19 | ↑ | ↑ | − | 稲敷庁舎前 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 江戸崎カントリー入口 | 7:18 | − | ↑ | ↑ | ↑ | 松山入口 | ※16:36 |
22 | 谷中 伊藤建設 | 6:55 | 17:18 | ↑ | ↑ | 2コースから | 花指大師前 | 7:28 | 16:46 | 17:32 | 17:47 | 20:11 | 清原歯科入口 | 7:20 | 2コースへ | こども園へ | こども園へ | 江戸崎カントリー入口 | ※16:40 | |
23 | 英語の家 | 6:57 | 17:16 | ↑ | ↑ | 20:41 | 一本松バス停(元そめや) | 7:30 | 16:47 | 17:32 | 17:47 | 20:11 | 明光義塾 ※9 | ↓ | 16:38 | 17:37 | 17:52 | 20:17 | 清原歯科 | ※16:42 |
24 | 美浦郵便局 | 7:00 | 17:13 | 18:02 | 18:17 | 20:44 | 土屋セブン | 7:31 | 16:48 | 17:31 | 17:46 | 20:10 | タイヨー※9 | 7:25 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2回目合流 | |
25 | 郷中ファミマ | 7:03 | 17:10 | 17:59 | 18:14 | 20:47 | 上土屋 | 7:32 | 16:49 | 17:30 | 17:45 | 20:09 | 小羽賀入口 | 7:29 | 16:35 | 17:33 | 17:48 | 20:13 | 奥野 | ※17:10 |
26 | 木原セブン前 | 7:08 | 17:05 | 17:54 | 18:09 | 20:52 | 元カンダ前 | 7:33 | 16:50 | 17:29 | 17:44 | 20:08 | 蒲ケ山こおり | 7:37 | 16:29 | 17:25 | 17:40 | 20:05 | 上君山 養殖場前 | ※17:22 |
27 | 清明橋 | 7:10 | 17:01 | 17:52 | 18:07 | 20:54 | 君島ミニストップ | 7:35 | 16:52 | 17:27 | 17:42 | 20:07 | 蒲ヶ山大名 | 7:38 | 16:28 | 17:24 | 17:39 | 20:04 | 松山入口 | ※17:27 |
28 | 南平台 | 7:16 | 16:54 | 17:45 | 18:00 | 21:00 | 奥野(牛久方面乗換) | 7:52 | 1コースへ | 17:10 | 17:25 | 19:50 | 蒲ヶ山交差点バス停 | 7:39 | 16:27 | 17:23 | 17:38 | 20:03 | 江戸崎カントリー入口 | ※17:31 |
29 | 大竹橋(ゆきむら) | 7:22 | 16:48 | 17:39 | 17:54 | 21:06 | 元ユニクロ前 | − | − | − | − | 19:40 | 南総運輸前 | 7:40 | 16:26 | 17:22 | 17:37 | 20:02 | 清原歯科 | ※17:32 |
30 | 阿見医大前 | 7:24 | 16:46 | 17:37 | 17:52 | 21:08 | 竜一高下バス停 | 8:08 | − | 16:55 | 17:09 | 19:32 | 奥野(竜ヶ崎方面乗換) | 7:52 | ※4 16:19 | 17:10 | 17:25 | 19:50 | ||
31 | 学校区バス停※変更 | 7:26 | 16:44 | 17:35 | 17:50 | 21:10 | 竜ヶ崎二高 | 8:10 | − | 16:51 | 17:05 | 19:28 | 牛久高校 | 8:05 | 16:05 | 16:55 | 17:10 | 19:34 | ||
32 | 医療大入口(ヤックス) | 7:29 | 16:41 | 17:32 | 17:47 | 21:13 | 竜ヶ崎駅森田屋旅館 | − | − | − | − | 19:24 | 中柏田ファミマ | − | 16:02 | 16:52 | 17:07 | 19:31 | ||
33 | 阿見中央公民館 | 7:33 | 16:38 | 17:29 | 17:44 | 21:16 | 竜ヶ崎南高校 | − | − | − | − | 19:18 | 牛久栄進高校 | 8:20 | − | 16:40 | 16:55 | 19:20 | ||
34 | 吉原 クリーニング | 7:36 | 16:35 | 17:26 | 17:41 | 21:19 | 水曜以外 | 水曜日 | ※3 | ※8 | 水曜以外 | 水曜日 | ※5 | |||||||
35 | 奥野(牛久方面乗換) | 7:52 | 16:19 | 17:10 | 17:25 | − | ※5 | |||||||||||||
36 | 元ユニクロ前 | 8:00 | 16:11 | 2コースから | 2コースから | − | ||||||||||||||
37 | 竜一高下バス停 | 8:08 | 16:03 | − | − | − | ||||||||||||||
38 | 竜ヶ崎二高 | 8:10 | 15:58 | − | − | − | ||||||||||||||
39 | 竜ヶ崎森田屋旅館 | 8:14 | 15:52 | − | − | − | ||||||||||||||
40 | 竜ヶ崎南高校 | 8:20 | 15:47 | − | − | − | ||||||||||||||
※1 | ※2 | 水曜日 | ※3 |
毎週水曜日、帰り便の出発が下記のようになります。 |
竜二発16:51→17:05 竜一発16:55→17:09 牛久発16:55→17:10 栄進発16:40→16:55 |
※1 竜南発15:50は奥野から阿見経由・新利根方面行きになります。 |
※2 奥野発17:10は奥野始発になります。 |
※3 帰り最終便 竜南発、19時20分発は阿見方面が逆コースになりますご注意ください。 |
竜南発19時20分、阿見方面利用の方は朝、行便で運転手さんにお伝えください。 |
朝、連絡がなければ運休します。 |
※5 牛久栄進発16:40・19:20は大名、新利根行きです、阿見方面、土屋方面は奥野で乗り換えになります。 |
※6 トレセン発7:07は竜ヶ崎二高止まりです、竜南高校は、奥野で乗り換えです。 |
※7 新利根コースの帰り便は奥野乗換 3コースになります |
※8 牛久高校発16:05は、木曜はありません |
※9 帰り便タイヨー前は明光義塾前になります |
予定時刻表は乗車希望者がない場合は時刻・コースが変更になることがあります |
どのコースも奥野生涯学習センターで合流乗り継ぎができます |
この時刻表は平成31年4月からの予定です |
※水曜 竜二発2便目16:53→17:07 竜一発2便目16:55→17:09 |
牛久発2便目16:55→17:10 東洋発2便目16:52→17:07 栄進発2便目16:40→16:55 |